
Linea di Mangimi per il Rurale
Soggia Mangimi
La gamma dei mangimi rurali, destinati ad agrarie e piccole realtà agricole, abbraccia tutte le specie animali: conigli, lepri, pulcini, polli, galline ovaiole,cacciagione,anatre, colombi, vitelli, vacche da latte,pecore, agnelli, cavalli, puledri, suini.
Accanto ai prodotti classici in pellet, farina e sbriciolati sono a disposizione una serie di prodotti misti per polli, galline, colombi e conigli (contengono fiocchi di cereali e granaglie).
Soggia Mangimi, con questa linea di prodotti, garantisce la qualità che la caratterizza e cerca di soddisfare al meglio la propria clientela sotto il profilo della confezione (diversificazione di colori in base alla specie animale), del trasporto, delle promozioni e soprattutto della consulenza.

IMPORTANTE: per leggere la descrizione del prodotto e i componenti | ||||
analitici clicca sul nome del mangime e si aprirà la scheda descrittiva. | ||||
020 | POLLI 1° PERIODO | |||
Sbriciolato fine - Mangime completo sbriciolato, con alto valore proteico ed energetico, da somministrare a volontà ai pulcini dal 1° al 40° giorno di vita. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. Lasciare acqua pulita sempre a disposizione. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 22,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,0 % | |||
Cellulosa grezza | 3,6 % | |||
Ceneri grezze | 6,7 % | |||
022 | POLLI INGRASSO, TACCHINI, FARAONE, ANATRE, OCHE, CAPPONI | |||
Sbriciolato - Mangime completo sbriciolato da somministrare a volontà dal 40° giorno di vita fino alla macellazione. La particolare formulazione arricchita con semi di lino estrusi, apportatore naturale di omega 3, consente di ottenere carni saporite e non troppo grasse. Lasciare acqua pulita sempre a disposizione. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 20,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,3 % | |||
Cellulosa grezza | 3,5 % | |||
Ceneri grezze | 5,7 % | |||
023 | OPTIMIX - MISTO SPECIALE PER VOLATILI DA CORTILE | |||
Misto granaglie - Mangime naturale molto appetibile, formulato per alimentare tutti gli avicoli da cortile in associazione ad alimenti proteici. I gusci di ostriche presenti permettono un naturale apporto di calcio e fosforo. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 8,9 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,6 % | |||
Cellulosa grezza | 2,7 % | |||
Ceneri grezze | 6,3 % | |||
024 | MAIS SPEZZATO MEDIO | |||
Mais vitreo spezzato medio u.z. Alimento semplice di origine vegetale |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | % | |||
Oli e grassi essenziali | % | |||
Cellulosa grezza | % | |||
Ceneri grezze | % | |||
025 | 4 COLORI - MISTO PER POLLI E GALLINE | |||
Mangime naturale molto appetibile formulato per alimentare tutti gli avicoli da cortile in associazione ad alimenti proteici e mais spezzato. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 10,30 % | |||
Oli e grassi essenziali | 2,40 % | |||
Cellulosa grezza | 3,20 % | |||
Ceneri grezze | 5,70 % | |||
027 | NUCLEO POLLI | |||
Sbriciolato - Mangime complementare di elevato contenuto proteico da somministrare miscelato nel seguente rapporto: - per pulcini da carne fino a 4 settimane di età miscelare 40 kg di nucleo polli con 60 kg di granoturco macinato; - per polli da ingrasso oltre le 4 settimane di età miscelare 30 kg di nucleo polli con 70 kg di granoturco macinato; Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. Lasciare acqua pulita sempre a disposizione. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 38,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 5,2 % | |||
Cellulosa grezza | 5,0 % | |||
Ceneri grezze | 12,7 % | |||
028 | NUCLEO OVAIOLE | |||
Sbriciolato - Questo nucleo proteico si presta ad essere miscelato nel seguente rapporto: per ottenere 100 kg di mangime completo miscelare 40 kg di NUCLEO OVAIOLE con 60 kg di granoturco macinato. Somministrare il mangime così ottenuto alle galline ovaiole per tutto il periodo di deposizione. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 32 % | |||
Oli e grassi essenziali | 5,8 % | |||
Cellulosa grezza | 4,4 % | |||
Ceneri grezze | 28 % | |||
030 | SELVAGGINA I° Periodo | |||
Sbriciolato fine - Mangime completo con alto valore proteico ed energetico, da somministrare a volontà ai pulcini e pulcinotti di selvaggina allevata in corte. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 25,00 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,4 % | |||
Cellulosa grezza | 4,0 % | |||
Ceneri grezze | 6,7 % | |||
032 | SELVAGGINA II° Periodo | |||
Sbriciolato - Mangime completo da somministrare a volontà alla selvaggina, allevata in corte, in fase di accrescimento. . Questo alimento é arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 21,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,5 % | |||
Cellulosa grezza | 3,4 % | |||
Ceneri grezze | 5,6 % | |||
040 | GALLINE OVAIOLE | |||
Pellet corto Ø 3,2 mm - Somministrare questo mangime completo e bilanciato a volontà alle galline ovaiole per tutto il periodo di deposizione. La particolare formulazione energetica ricca in mais e soia garantisce una regolare produzione di uova. Il carbonato di calcio presente permette di ottenere un solido guscio. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 16 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,5 % | |||
Cellulosa grezza | 3,5 % | |||
Ceneri grezze | 14,5 % | |||
062 | CACCIAGIONE | |||
Pellet Ø 1,6 mm - Mangime completo da somministrare a volontà. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 19,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,5 % | |||
Cellulosa grezza | 4,5 % | |||
Ceneri grezze | 8,5 % | |||
073 | SUINI | |||
Pellet Ø 3,2 mm - Mangime complementare per suini Somministare il mangime come complemento ai suini. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 14,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,0 % | |||
Cellulosa grezza | 5,5 % | |||
Ceneri grezze | 5,8 % | |||
082 | CAVALLI ALLEVAMENTO | |||
Pellet Ø 4,5 mm - Mangime formulato per soddisfare le esigenze delle fattrici e dei puledri per tutto il periodo di svezzamento e crescita. Somministrare come complemento a foraggi di buona qualità indicativamente nella dose di 0,5-1,0 Kg per quintale di peso vivo. Lasciare acqua fresca e pulita sempre a disposizione degli animali. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 16,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,6 % | |||
Cellulosa grezza | 8,5 % | |||
Ceneri grezze | 8,0 % | |||
083 | CAVALLI MANTENIMENTO con fiocchi | |||
Pellet Ø 4,5 mm + fioccato misto - Questo mangime è indicato al mantenimento dei cavalli in leggera attività e va somministrato, come complemento a foraggi di buona qualità, indicativamente nella dose di 3-5 Kg capo/giorno divisa in almeno due pasti. La presenza di fioccati (granturco fioccato, orzo integrale fioccato, favette schiacciate, carrube essiccate) garantiscono un'elevata digeribilità degli amidi. Lasciare acqua fresca e pulita sempre a disposizione degli animali. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 16,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,5 % | |||
Cellulosa grezza | 8,5 % | |||
Ceneri grezze | 6,2 % | |||
100 | LEPRI RIPRODUTTORI E LEPROTTI | |||
Pellet Ø 3,2 mm - Mangime completo per lepri e leprotti Somministrare a volontà alle lepri durante tutto il loro ciclo di vita con o senza fieno. La particolare formulazione, studiata bilanciando fibre altamente digeribili e proteine, permette il corretto funzionamento di tutto l’apparato digerente. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 15 % | |||
Oli e grassi essenziali | 2,8 % | |||
Cellulosa grezza | 19,5 % | |||
Ceneri grezze | 7,5 % | |||
101 | CONIGLI CICLO UNICO | |||
Pellet Ø 3,2 mm - Mangime completo per conigli. Mangime da somministrare a volontà ai conigli durante tutto il loro ciclo di vita. L’alta percentuale di erba medica utilizzata apporta diverse sostanze naturali come beta-carotene, xantofilla e vitamina E. Questo alimento è arricchito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 16,2 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,3 % | |||
Cellulosa grezza | 16,0 % | |||
Ceneri grezze | 7,8 % | |||
102 | CONIGLI INGRASSO | |||
Pellet Ø 3,2 mm - Mangime completo per conigli Somministrare a volontà ai conigli in fase di accrescimento e ingrasso. La particolare formulazione arrichita con semi di lino estrusi, apportatore naturale di omega 3, consente di ottenere carni gustose e saporite. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 16,7 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,5 % | |||
Cellulosa grezza | 16,5 % | |||
Ceneri grezze | 8,0 % | |||
103 | CONIGLIETTI SVEZZAMENTO | |||
Pellet Ø 3,2 mm - Mangime completo per coniglietti svezzamento Somministrare a volontà ai coniglietti in fase di svezzamento dal 15° al 35° giorno di vita in associazione a fieno. Questo alimento é arrichito con estratti di piante e oli essenziali che contribuiscono al mantenimento di un buon stato sanitario e al raggiungimento dei parametri zootecnici necessari. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 18,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,3 % | |||
Cellulosa grezza | 6,5 % | |||
Ceneri grezze | 7,5 % | |||
104 | BELLA VISTA - MISTO CONIGLI | |||
Pellet Ø 3,2 mm + fioccati - Mangime di elevata appetibilità composto da una miscela di fiocchi di mais e orzo con pellets e arrichiti con carote essicate. Somministrare il mangime in aggiunta a foraggi secchi di buona qualità in particolare nella fase di ingrasso. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 14,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,2 % | |||
Cellulosa grezza | 11,5 % | |||
Ceneri grezze | 6,0 % | |||
111 | BOVINI ACCRESCIMENTO E INGRASSO | |||
Pellet Ø 4,5 mm - Mangime complementare per bovini Il mangime va somministrato agli animali unitamente agli altri cereali aziendali, in ragione di 2-5 kg capo giorno, secondo il piano alimentare consigliato dai nostritecnici. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 18,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,5 % | |||
Cellulosa grezza | 8,5 % | |||
Ceneri grezze | 8,0 % | |||
115 | VACCHE DA LATTE con fiocchi | |||
Pellet Ø 4,5 mm + fiocco di mais - Somministrare alle bovine da latte, come complemento alla razione, indicativamente nella dose di kg 5-6 capo/giorno secondo la produzione di latte e le indicazioni del nostro servizio tecnico. La presenza del mais fioccato aumenta l’appetibilità, migliora l’attività del rumine e la digeribilità di questo alimento con conseguente miglioramento della resa in latte. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 19,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,0 % | |||
Cellulosa grezza | 9,5 % | |||
Ceneri grezze | 8,0 % | |||
162 | VITELLI SVEZZAMENTO | |||
Pellet Ø 4,5 mm - Mangime complementare per lo svezzamento, altamente appetibile e con un buon contenuto di fibra digeribile che permette uno sviluppo regolare del rumine. Lasciare sempre a disposizione acqua fresca e pulita. Somministrare secondo il piano alimentare consigliato dai nostri tecnici. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 18,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 3,5 % | |||
Cellulosa grezza | 12,0 % | |||
Ceneri grezze | 8,5 % | |||
201 | ASCIUTTA | |||
Pellet Ø 4,5 mm - Somministrare il mangime alle vacche in asciutta e alle manze a fine gestazione, indicativamente nella dose di 2-2,5 kg/capo/giorno suddiviso possibilmente in due pasti. Questo mangime apporta un alto contenuto vitaminico e un corretto rapporto calcio/fosforo indispensabile per le bovine che si preparano al parto. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 20,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 2,5 % | |||
Cellulosa grezza | 10,0 % | |||
Ceneri grezze | 9,2 % | |||
OPTIFIOCCO | OPTIFIOCCO | |||
Mangime complementare per cavalli, bovini, ovini e conigli. Composizione: Granturco fioccato, Orzo integrale fioccato, Carrube essicate, Favette schiacciate. |
||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 10,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 2,5 % | |||
Cellulosa grezza | 4,0 % | |||
Ceneri grezze | 2,5 % | |||
192 | AGNELLI INGRASSO | |||
Pellet Ø 4,5 mm - Mangime complementare per agnelloni in accrescimento e ingrasso. Somministrare il mangime come complemento della razione giornaliera, miscelato a cereali e foraggi aziendali. | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 19,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,5 % | |||
Cellulosa grezza | 7,5 % | |||
Ceneri grezze | 7,5 % | |||
195 | OVINI E CAPRINI UNICO | |||
Pellet Ø 4,5 mm - Mangime complementare per ovini e caprini utilizzabile, in diverse fasi di allevamento, in associazione a fieni di graminacee o prati misti. Somministrare il mangime come complemento come segue: - mantenimento-accrescimento fino a 1 kg/capo/giorno - fattrici in asciutta fino a 0,3 kg/capo/giorno | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 18,5 % | |||
Oli e grassi essenziali | 4,1 % | |||
Cellulosa grezza | 9,0 % | |||
Ceneri grezze | 6,3 % | |||
MAIS GRANELLA | MAIS GRANELLA | |||
- | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | - % | |||
Oli e grassi essenziali | - % | |||
Cellulosa grezza | - % | |||
Ceneri grezze | - % | |||
SOIA | SOIA PROTEICA "OGM" | |||
Farina | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | - % | |||
Oli e grassi essenziali | - % | |||
Cellulosa grezza | - % | |||
Ceneri grezze | - % | |||
MAIS SCHIACCIATO | MAIS SCHIACCIATO | |||
Granoturco integrale schiacciato | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | - % | |||
Oli e grassi essenziali | - % | |||
Cellulosa grezza | - % | |||
Ceneri grezze | - % | |||
ORZO SCHIACCIATO | ORZO SCHIACCIATO | |||
Schiacciato di orzo integrale | ||||
Componenti analitici | ||||
Proteina grezza | 11,0 % | |||
Oli e grassi essenziali | - % | |||
Cellulosa grezza | 4,5 % | |||
Ceneri grezze | - % |